تضمین کیفیت
اعتبارسنجی موتور محاسبه
این آزمونها در هر بار بارگذاری صفحه بهصورت زنده اجرا میشوند و خروجی موتور را با مقادیر واقعی استخراجشده از کاربرگ رسمی مقایسه میکنند. هدف، اثبات این است که سامانه رفتار امروزی سازمان را بیکموکاست بازتولید میکند.
آزمونهای موفق
۲۱ از ۲۱
بدون مورد ناموفق
موارد محاسباتی
۱۶
در برابر سلولهای مشخص کاربرگ رسمی
کنترل جدولهای مرجع
۵
مجموع ضرایب پیوست آییننامه
همهٔ آزمونها موفق
موتور محاسبه دقیقاً همان ارقامی را تولید میکند که کاربرگ رسمی تولید میکرد؛ بنابراین جایگزینی سامانه هیچ تغییر ناخواستهای در صورتحسابها ایجاد نمیکند.
موارد محاسباتی
| وضعیت | مورد آزمون | مرجع | انتظار (تومان) | خروجی موتور |
|---|---|---|---|---|
| موفق | پروانهٔ ایستگاهی — تهران، VHF، ۲۵ کیلوهرتز، مساحت ۶۰1405-mordad · 3 | برگهٔ «متحرک زمینی-ایستگاهی»، سلول H2 | ۷٬۸۶۳٬۷۰۵ | ۷٬۸۶۳٬۷۰۵ |
| موفق | پروانهٔ ایستگاهی — همان مورد، بدون پوشش ترانک1405-mordad · 3 | ضریب TC برابر ۰٫۳ | ۲٬۳۵۹٬۱۱۲ | ۲٬۳۵۹٬۱۱۲ |
| موفق | پروانهٔ ایستگاهی — همان مورد در سال اول1405-mordad · 1 | ضریب تکامل فناوری ۰٫۳۳۳۳ | ۲٬۶۲۰٬۹۷۳ | ۲٬۶۲۰٬۹۷۳ |
| موفق | پروانهٔ استانی — سراسری، UHF، ۱۹۰۰ کیلوهرتز1405-mordad · 3 | برگهٔ «متحرک زمینی-استانی»، سلول G2 | ۱۶٬۶۵۲٬۶۶۴٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۵۲٬۶۶۴٬۰۰۰ |
| موفق | نقطهبهنقطه — تهران، باند ۳۴ تا ۶۶ گیگاهرتز، ۱۴ مگاهرتز، تکقطبشی1405-mordad · 3 | برگهٔ «نقطه به نقطه»، سلول G2 | ۴۷۳٬۷۶۰ | ۴۷۳٬۷۶۰ |
| موفق | نقطهبهنقطه — همان لینک با دو قطبش1405-mordad · 3 | ضریب قطبش دوگانه ۰٫۷۵ (کاهنده) | ۳۵۵٬۳۲۰ | ۳۵۵٬۳۲۰ |
| موفق | نقطهبهچندنقطه — اصفهان، ۰٫۲ مگاهرتز، ۱۲ ایستگاه فرعی1405-mordad · 3 | برگهٔ «نقطه به چند نقطه»، سلول H2 | ۵٬۴۹۹٬۰۰۰ | ۵٬۴۹۹٬۰۰۰ |
| موفق | نقطهبهچندنقطه — همان مورد با ۶۰ ایستگاه (سقف ۲۵)1405-mordad · 3 | Min{۱+۰٫۵(N−۱) , ۲۵} | ۲۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| موفق | تلفن همراه — اصفهان، زیر ۸۶۰ مگاهرتز، 4G، ۲۰ مگاهرتز1405-mordad · 3 | برگهٔ «تلفن همراه»، سلول G2 | ۸۱۲٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۸۱۲٬۱۶۰٬۰۰۰ |
| موفق | تلفن همراه — همان مورد بهصورت اشتراکی1405-mordad · 3 | ضریب اشتراکگذاری ۰٫۵ | ۴۰۶٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۴۰۶٬۰۸۰٬۰۰۰ |
| موفق | بیسیم ثابت — سراسری، ۲۶۹۰ تا ۷۲۰۰، LTE_TDD، ۶۰ مگاهرتز1405-mordad · 3 | برگهٔ «بیسیم ثابت»، سلول G2 | ۶٬۱۶۷٬۳۴۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۶۷٬۳۴۰٬۰۰۰ |
| موفق | سیار پیشنهادی — تهران، ۸۶۰ تا ۱۰۰۰، ۳۲٫۳ مگاهرتز1405-mordad · 3 | برگهٔ «سیار پیشنهادی»، سلول F2 | ۳٬۴۹۷٬۷۰۲٬۴۰۰ | ۳٬۴۹۷٬۷۰۲٬۴۰۰ |
| موفق | ماهوارهای شبکهای — ۲ مگاهرتز، ۲۲ ایستگاه1405-mordad · 3 | برگهٔ «ماهواره ای»، سلول E4 | ۲۶٬۲۲۶٬۰۰۰ | ۲۶٬۲۲۶٬۰۰۰ |
| موفق | ماهوارهای بدون شبکه — ۲ مگاهرتز1405-mordad · 3 | برگهٔ «ماهواره ای»، سلول E5 | ۳٬۳۸۴٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۴٬۰۰۰ |
| موفق | ماهوارهای سیار — ۲ مگاهرتز1405-mordad · 3 | برگهٔ «ماهواره ای»، سلول E6 | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| موفق | بایگانی ۵۲۱۱۶ — همان لینک دو قطبشی با ضریب ۱٫۵52116-v2 · 3 | نسخهٔ پیشین: قطبش دوگانه افزاینده بود | ۷۱۰٬۶۴۰ | ۷۱۰٬۶۴۰ |
کنترل جدولهای مرجع
| وضعیت | کنترل | مقدار انتظار | مقدار جدول |
|---|---|---|---|
| موفق | تعداد استانهای جدول | ۳۱ | ۳۱ |
| موفق | مجموع ضریب استانی نوع اول (PF1) | ۲۹ | ۲۹ |
| موفق | مجموع ضریب استانی نوع دوم (PF2) | ۲۰٫۲۵ | ۲۰٫۲۵ |
| موفق | مجموع حاصلضرب مساحت بهینه در PF1 — مرداد ۱۴۰۵ | ۲٬۵۹۰ | ۲٬۵۹۰ |
| موفق | مجموع حاصلضرب مساحت بهینه در PF1 — مصوبهٔ ۵۲۱۱۶ | ۱٬۲۹۵ | ۱٬۲۹۵ |
