سرویس ثابت
نقطه به نقطه
هزینهٔ ماهانهٔ هر اتصال (لینک) میان دو ایستگاه ثابت.
فرمول رسمی
Price = ⌈BW ÷ BBW⌉ × BF × PolF × PF2 × TE
هزینهٔ ماهانهٔ هر لینک = Price × Pref
مأخذ: کاربرگ «محاسبه قیمت سرویسهای رادیویی — مرداد ۱۴۰۵ تصحیحشده»
پارامترهای پروانه
ضریب باند و پهنای باند پایه از همین بازه تعیین میشود
ضریب استانی نوع دوم از جدول PF2
جدول باند بسامدی سرویس ثابتضریب این بازه۰٫۰۵
۰٫۰۳۰٫۲۵۰٫۵۰٫۱۵۰٫۱۰٫۰۵۰٫۰۲۰٫۰۱
بازهٔ فعال: ۱۷ < f ≤ ۳۴ گیگاهرتز
سند اشتقاق
| نماد | عنوان | مقدار | حاصلضرب تجمعی | مرجع | ورودی |
|---|---|---|---|---|---|
| BBW | پهنای باند پایه | ۱ مگاهرتز | — | بازهٔ ۱۷ < f ≤ ۳۴ گیگاهرتز | |
| RBW | پهنای باند نسبی | ۱۴ | ۱۴ | بدون نیاز به گرد کردن | ⌈۱۴ ÷ ۱⌉ = ⌈۱۴⌉ |
| BF | ضریب باند بسامدی | ۰٫۰۵ | ۰٫۷ | بازهٔ ۱۷ < f ≤ ۳۴ گیگاهرتز | |
| PolF | ضریب تأثیر قطبش | ۱ | ۰٫۷ | تکقطبشی | |
| PROV | محدودهٔ پروانه | تهران | — | انتخاب کاربر | |
| PF2 | ضریب استانی نوع دوم | ۴ | ۲٫۸ | جدول استانی | |
| TE | ضریب تکامل فناوری | ۱ | ۲٫۸ | سال سوم و بعد | |
| PRICE | ضریب قیمت (تعداد Pref) | ۲٫۸ | — | حاصلضرب ضرایب | |
| Pref | قیمت مبنا | ۴۲۳٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۴٬۴۰۰ | نسخهٔ 1405-mordad | |
