سرویس ثابت
نقطه به نقطه
هر ارتباط یکطرفه میان دو ایستگاه پایه با یک قطبش مشخص، یک اتصال (لینک) محسوب میشود.
فرمول رسمی
Price = BF × PolF × PF2 × RBW × TE
هزینهٔ ماهانه = Price × PRef × تعداد لینک
پارامترهای پروانه
در لینک چنداستانی، حداکثر ضریب استانها اعمال میشود
جایگاه فرکانس در جدول (۴)ضریب تأثیر باند۰٫۰۵
۰٫۰۳۰٫۲۵۰٫۵۰٫۱۵۰٫۱۰٫۰۵۰٫۰۲۰٫۰۱
بازهٔ فعال: ۱۷ < f ≤ ۳۴ گیگاهرتزf = ۲۵ گیگاهرتز
سند اشتقاق
| نماد | عنوان | مقدار | حاصلضرب تجمعی | مرجع | ورودی |
|---|---|---|---|---|---|
| PROV | استان | تهران | — | پروانهٔ صادرشده | |
| PF2 | ضریب استانی نوع دوم | ۴ | ۴ | جدول (۵) | |
| BF | ضریب تأثیر باند بسامدی | ۰٫۰۵ | ۰٫۲ | جدول (۴) — ۱۷ < f ≤ ۳۴ گیگاهرتز | f = ۲۵ گیگاهرتز |
| PolF | ضریب تأثیر قطبش | ۱٫۵ | ۰٫۳ | دو قطبش، هر یک ۰٫۷۵ | |
| BBW | پهنای باند پایه | ۱٬۰۰۰ کیلوهرتز | — | f > ۱ گیگاهرتز → ۱ مگاهرتز | |
| RBW | پهنای باند نسبی | ۲۸ | ۸٫۴ | بدون نیاز به گرد کردن | ⌈۲۸٬۰۰۰ ÷ ۱٬۰۰۰⌉ = ⌈۲۸⌉ |
| TE | ضریب تکامل فناوری | ۱ | ۸٫۴ | سال ۱۴۰۵ به بعد → ۱ | سال محاسبه: 1405 |
| floor | کف مقدار | ندارد | — | در این نسخهٔ مجموعهقاعده کف حذف شده است | |
| N | تعداد لینک | ۲ | ۱۶٫۸ | ۱ × ۲ جهت | |
| PRICE | مقدار نهایی Price | ۱۶٫۸ | — | Price هر لینک × تعداد لینک | |
| PRef | قیمت مبنا | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۷۱٬۰۶۴٬۰۰۰ | یکهزارم نصاب معاملات کوچک — نسخهٔ 52116-v2 | |
