متحرک زمینی
پروانهٔ ایستگاهی
شبکهٔ رادیویی با ناحیهٔ خدمتدهی مشخص. مبنای محاسبه، جذر مساحت پوشش و ضریب استانی نوع اول است.
فرمول رسمی
Price = ⌈BW ÷ 6.25⌉ × BF × √S × PF1 × TC × TE
هزینهٔ ماهانه = Price × Pref
مأخذ: کاربرگ «محاسبه قیمت سرویسهای رادیویی — مرداد ۱۴۰۵ تصحیحشده»
پارامترهای پروانه
پهنای باند پایه 6.25 کیلوهرتز
ضریب مساحت برابر جذر این مقدار است
ضریب استانی نوع اول از جدول PF1
سند اشتقاق
| نماد | عنوان | مقدار | حاصلضرب تجمعی | مرجع | ورودی |
|---|---|---|---|---|---|
| BBW | پهنای باند پایه | ۶٫۲۵ کیلوهرتز | — | پروانهٔ ایستگاهی | |
| RBW | پهنای باند نسبی | ۴ | ۴ | بدون نیاز به گرد کردن | ⌈۲۵ ÷ ۶٫۲۵⌉ = ⌈۴⌉ |
| BF | ضریب باند بسامدی | ۰٫۱۵ | ۰٫۶ | باند VHF | |
| AF | ضریب مساحت | ۷٫۷۴۵۹۶۷ | ۴٫۶۴۷۶ | AF = √S | S = ۶۰ کیلومتر مربع |
| PROV | محدودهٔ پروانه | تهران | — | انتخاب کاربر | |
| PF1 | ضریب استانی نوع اول | ۴ | ۱۸٫۵۹۰۳ | جدول استانی | |
| TC | ضریب پوشش ترانک | ۱ | ۱۸٫۵۹۰۳ | پوشش ترانک دارد | |
| TE | ضریب تکامل فناوری | ۱ | ۱۸٫۵۹۰۳ | سال سوم و بعد | |
| PRICE | ضریب قیمت (تعداد Pref) | ۱۸٫۵۹۰۳۲ | — | حاصلضرب ضرایب | |
| Pref | قیمت مبنا | ۴۲۳٬۰۰۰ | ۷٬۸۶۳٬۷۰۵ | نسخهٔ 1405-mordad | |
