متحرک خشکی
دسترسی تلفن همراه
پروانهٔ شبکهٔ رادیویی در بخش دسترسی تلفن همراه. ضریب استانی نوع دوم برابر مجموع ضرایب استانهای تحت پوشش است.
فرمول رسمی
Price = PF2 × 0.016 × BW(kHz) × BF × SF
هزینهٔ ماهانه = Price × PRef
پارامترهای پروانه
استانهای تحت پوشش
۳۱ از ۳۱ استان
ضریب فناوری و پهنای باند پایه از جدول (۶)
ضریب تأثیر باند بسامدی از جدول (۸)
جایگاه فرکانس در جدول (۸)ضریب تأثیر باند۴
۶۴۳۲٫۵۰٫۷۵۰٫۳
بازهٔ فعال: ۸۶۰ تا ۱۰۰۰ مگاهرتزf = ۹۰۰ مگاهرتز
سند اشتقاق
| نماد | عنوان | مقدار | حاصلضرب تجمعی | مرجع | ورودی |
|---|---|---|---|---|---|
| PF2 | ضریب استانی نوع دوم (PF2) | ۲۰٫۲۵ | ۲۰٫۲۵ | جدول (۵) — پوشش سراسری (۳۱ استان) | ۳۱ استان انتخاب شده |
| BF | ضریب تأثیر باند بسامدی | ۴ | ۸۱ | جدول (۸) — ۸۶۰ تا ۱۰۰۰ مگاهرتز | f = ۹۰۰ مگاهرتز |
| SF | ضریب اشتراکگذاری | ۱ | ۸۱ | انحصاری | |
| TECH | فناوری | تلفن همراه نسل چهارم (4G) | — | TF = ۸۰ · پایه = ۵٬۰۰۰ کیلوهرتز | |
| BW | پهنای باند واگذارشده | ۱۰٬۰۰۰ کیلوهرتز | ۸۱۰٬۰۰۰ | ورودی پروانه | |
| K | ضریب ثابت اصلاحیه | ۰٫۰۱۶ | ۱۲٬۹۶۰ | جایگزین حاصلضرب TF در پهنای باند نسبی | |
| PRICE | مقدار نهایی Price | ۱۲٬۹۶۰ | — | حاصلضرب ضرایب | |
| PRef | قیمت مبنا | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۸۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | یکهزارم نصاب معاملات کوچک — نسخهٔ 52116-v2 | |
