سرویس ثابت
دسترسی بیسیم ثابت
پروانهٔ شبکهٔ رادیویی در بخش دسترسی بیسیم ثابت؛ ساختار محاسبه همانند دسترسی تلفن همراه با جدول فناوری (۷).
فرمول رسمی
Price = PF2 × 0.016 × BW(kHz) × BF × SF
هزینهٔ ماهانه = Price × PRef
پارامترهای پروانه
استانهای تحت پوشش
۳۱ از ۳۱ استان
جدول (۷)
جایگاه فرکانس در جدول (۸)ضریب تأثیر باند۰٫۷۵
۶۴۳۲٫۵۰٫۷۵۰٫۳
بازهٔ فعال: ۲۶۹۰ تا ۷۲۰۰ مگاهرتزf = ۳٬۴۳۰ مگاهرتز
سند اشتقاق
| نماد | عنوان | مقدار | حاصلضرب تجمعی | مرجع | ورودی |
|---|---|---|---|---|---|
| PF2 | ضریب استانی نوع دوم (PF2) | ۲۰٫۲۵ | ۲۰٫۲۵ | جدول (۵) — پوشش سراسری (۳۱ استان) | ۳۱ استان انتخاب شده |
| BF | ضریب تأثیر باند بسامدی | ۰٫۷۵ | ۱۵٫۱۸۷۵ | جدول (۸) — ۲۶۹۰ تا ۷۲۰۰ مگاهرتز | f = ۳٬۴۳۰ مگاهرتز |
| SF | ضریب اشتراکگذاری | ۱ | ۱۵٫۱۸۷۵ | انحصاری | |
| TECH | فناوری | LTE_TDD | — | TF = ۸۰ · پایه = ۵٬۰۰۰ کیلوهرتز | |
| BW | پهنای باند واگذارشده | ۶۰٬۰۰۰ کیلوهرتز | ۹۱۱٬۲۵۰ | ورودی پروانه | |
| K | ضریب ثابت اصلاحیه | ۰٫۰۱۶ | ۱۴٬۵۸۰ | جایگزین TF × RBW | |
| PRICE | مقدار نهایی Price | ۱۴٬۵۸۰ | — | حاصلضرب ضرایب | |
| PRef | قیمت مبنا | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۶۱٬۶۷۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | یکهزارم نصاب معاملات کوچک — نسخهٔ 52116-v2 | |
