ابزار سازمانی
محاسبهٔ گروهی لینکهای نقطه به نقطه
جایگزین مستقیم برگهٔ چندهزار ردیفی. فهرست لینکها را جایگذاری کنید تا کل صورتحساب ساخته شود و ردیفهای تکراری و خطاهای داده بهصورت خودکار شناسایی شوند.
لینک معتبر
۸
سطرهای پردازششده
جمع ماهانه
۱۵۲٬۴۹۱٬۵۰۰
۱۵۲٫۴۹ میلیون تومان
جمع سالانه
۱٬۸۲۹٬۸۹۸٬۰۰۰
۱٫۸۳ میلیارد تومان
ردیف تکراری
۱
۳۵٬۵۳۲٬۰۰۰ تومان اضافهمحاسبهٔ ماهانه
دادههای ورودی
name, province, freq(MHz), bandwidth(kHz), polarization
ستونها با ویرگول یا تب جدا میشوند. سطرهایی که با علامت # آغاز شوند نادیده گرفته میشوند. مقدار قطبش: single یا dual.صورتحساب تفصیلی
| لینک | استان | f (GHz) | BF | PF2 | PolF | RBW | ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THR2113_THR2519 | تهران | ۲۵ | ۰٫۰۵ | ۴ | ۱٫۵ | ۲۸ | ۳۵٬۵۳۲٬۰۰۰ |
| THR2519_THR2113 | تهران | ۲۵ | ۰٫۰۵ | ۴ | ۱٫۵ | ۲۸ | ۳۵٬۵۳۲٬۰۰۰ |
| ESF0511_ESF0512 | اصفهان | ۱۸٫۶ | ۰٫۰۵ | ۱ | ۱ | ۵۶ | ۱۱٬۸۴۴٬۰۰۰ |
| ESF0512_ESF0511 | اصفهان | ۱۸٫۶ | ۰٫۰۵ | ۱ | ۱ | ۵۶ | ۱۱٬۸۴۴٬۰۰۰ |
| ALB0004_ALB0190 | البرز | ۱۳٫۱ | ۰٫۱ | ۱ | ۱٫۵ | ۲۸ | ۱۷٬۷۶۶٬۰۰۰ |
| KRM0010_KRM0011 | کرمان | ۲۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۵ | ۱ | ۲۸ | ۲٬۹۶۱٬۰۰۰ |
| HRM0021_HRM0022 | هرمزگان | ۲۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۲۵ | ۱ | ۲۸ | ۱٬۴۸۰٬۵۰۰ |
| THR2113_THR2519 | تهران | ۲۵ | ۰٫۰۵ | ۴ | ۱٫۵ | ۲۸ | ۳۵٬۵۳۲٬۰۰۰ |
| جمع ۸ لینک | ۱۵۲٬۴۹۱٬۵۰۰ | ||||||
