متحرک زمینی
پروانهٔ استانی
شبکهٔ رادیویی با پوشش کل یک استان یا سراسری. مبنای محاسبه، حاصلضرب مساحت بهینه در ضریب استانی است.
فرمول رسمی
Price = ⌈BW ÷ 12.5⌉ × BF × (PAF × PF1) × TC × TE
هزینهٔ ماهانه = Price × Pref
مأخذ: کاربرگ «محاسبه قیمت سرویسهای رادیویی — مرداد ۱۴۰۵ تصحیحشده»
پارامترهای پروانه
پهنای باند پایه 12.5 کیلوهرتز
مساحت بهینه از جدول PAF
سند اشتقاق
| نماد | عنوان | مقدار | حاصلضرب تجمعی | مرجع | ورودی |
|---|---|---|---|---|---|
| BBW | پهنای باند پایه | ۱۲٫۵ کیلوهرتز | — | پروانهٔ استانی | |
| RBW | پهنای باند نسبی | ۱۵۲ | ۱۵۲ | بدون نیاز به گرد کردن | ⌈۱٬۹۰۰ ÷ ۱۲٫۵⌉ = ⌈۱۵۲⌉ |
| BF | ضریب باند بسامدی | ۰٫۱ | ۱۵٫۲ | باند UHF | |
| PROV | محدودهٔ پروانه | سراسری | — | انتخاب کاربر | |
| PAF·PF1 | حاصلضرب مساحت بهینه در ضریب استانی | ۲٬۵۹۰ | ۳۹٬۳۶۸ | ردیف سراسری جدول | |
| TC | ضریب پوشش ترانک | ۱ | ۳۹٬۳۶۸ | پوشش ترانک دارد | |
| TE | ضریب تکامل فناوری | ۱ | ۳۹٬۳۶۸ | سال سوم و بعد | |
| PRICE | ضریب قیمت (تعداد Pref) | ۳۹٬۳۶۸ | — | حاصلضرب ضرایب | |
| Pref | قیمت مبنا | ۴۲۳٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۵۲٬۶۶۴٬۰۰۰ | نسخهٔ 1405-mordad | |
