مرجع
مجموعهقواعد و جدولهای ضرایب
هیچ ضریبی در منطق محاسبهٔ سامانه سختکد نشده است. همهٔ مقادیر زیر دادهاند و موتور صرفاً آنها را تفسیر میکند؛ بنابراین هر بازنگری آینده یک رکورد تازه است، نه یک انتشار نرمافزاری.
مجموعهقاعدههای ثبتشده
محاسبهٔ قیمت سرویسهای رادیویی — مرداد ۱۴۰۵
1405-mordadنسخهٔ تصحیحشدهٔ مرداد ۱۴۰۵. کف مقدار در همهٔ سرویسها حذف شده، ضریب پوشش ترانک اضافه شده، ضریب مساحت بهینه دو برابر شده و قطبش دوگانه از افزایش (۱٫۵) به کاهش (۰٫۷۵) تغییر کرده است. سرویسهای سلولی به فرمول ضریب فناوری بازگشتهاند و ضریب تکامل فناوری در آنها اعمال نمیشود.
| مأخذ | کاربرگ «محاسبه قیمت سرویسهای رادیویی — مرداد ۱۴۰۵ تصحیحشده» |
| اعتبار از | مرداد ۱۴۰۵ |
| اعتبار تا | بدون محدودیت |
| قیمت مبنا | ۴۲۳٬۰۰۰ تومان |
| ضریب تکامل فناوری | سال اول ۰٫۳۳۳۳ · سال دوم ۰٫۶۶۶۶ · سال سوم ۱ |
| ضریب باند متحرک زمینی | جدول VHF / UHF |
| ضریب پوشش ترانک | دارد ۱ · ندارد ۰٫۳ |
| پهنای باند پایه | ایستگاهی ۶٫۲۵ · استانی ۱۲٫۵ کیلوهرتز |
| قطبش دوگانه | ۰٫۷۵ |
| سقف ضریب ایستگاه فرعی | ۲۵ |
| روش سرویس سلولی | ضریب فناوری × پهنای باند نسبی |
| ماهوارهای شبکهای | ۲۰ × RBW + ۱ × n |
| جدول مساحت بهینه | نسخهٔ مرداد ۱۴۰۵ |
کف land-station: نداردکف land-province: نداردکف p2p: نداردکف p2mp: ندارد
مصوبهٔ ۵۲۱۱۶ با نکات اصلاحی
52116-v2نسخهٔ پیشین، بر پایهٔ مصوبهٔ ۵۲۱۱۶ هیئت وزیران و نکات اصلاحی آن. برای بازمحاسبهٔ دورههای گذشته نگهداری میشود. کف مقدار در سرویسهای متحرک زمینی برقرار است، قطبش دوگانه ۱٫۵ محاسبه میشود و سرویسهای سلولی از ضریب ثابت ۰٫۰۱۶ استفاده میکنند.
| مأخذ | کاربرگ «محاسبات بر اساس مصوبهٔ هیئت وزیران ۵۲۱۱۶ و نکات اصلاحی» |
| اعتبار از | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
| اعتبار تا | مرداد ۱۴۰۵ |
| قیمت مبنا | ۴۲۳٬۰۰۰ تومان |
| ضریب تکامل فناوری | سال اول ۰٫۳۳۳۳ · سال دوم ۰٫۶۶۶۷ · سال سوم ۱ |
| ضریب باند متحرک زمینی | آستانهٔ ۳۰۰ مگاهرتز |
| ضریب پوشش ترانک | در این نسخه وجود ندارد |
| پهنای باند پایه | ایستگاهی ۶٫۲۵ · استانی ۶٫۲۵ کیلوهرتز |
| قطبش دوگانه | ۱٫۵ |
| سقف ضریب ایستگاه فرعی | ۲۵ |
| روش سرویس سلولی | ضریب ثابت ۰٫۰۱۶ |
| ماهوارهای شبکهای | ۲۰ × RBW + ۰٫۲ × n |
| جدول مساحت بهینه | نسخهٔ ۵۲۱۱۶ |
کف land-station: ۱۰کف land-province: ۵کف p2p: نداردکف p2mp: ندارد
سرویسهای تعریفنشده: سیار پیشنهادی
جدول ضرایب استانی
| # | استان | PF1 | PF2 | PAF — ۱۴۰۵ | PAF × PF1 | PAF × PF1 — ۵۲۱۱۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان شرقی | ۱ | ۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۰ |
| ۲ | آذربایجان غربی | ۱ | ۰٫۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۴۰ |
| ۳ | اردبیل | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۴ | اصفهان | ۱٫۵ | ۱ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ |
| ۵ | البرز | ۱ | ۱ | ۴۰ | ۴۰ | ۲۰ |
| ۶ | ایلام | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۷ | بوشهر | ۱٫۵ | ۱ | ۶۰ | ۹۰ | ۴۵ |
| ۸ | تهران | ۴ | ۴ | ۶۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ |
| ۹ | چهارمحال و بختیاری | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۱۰ | خراسان جنوبی | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۳۰ |
| ۱۱ | خراسان رضوی | ۱٫۵ | ۱ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ |
| ۱۲ | خراسان شمالی | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۶۰ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۱۳ | خوزستان | ۲ | ۱ | ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ |
| ۱۴ | زنجان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۱۵ | سمنان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۸۰ | ۴۰ | ۲۰ |
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۴۰ |
| ۱۷ | فارس | ۱٫۵ | ۱ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ |
| ۱۸ | قزوین | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۱۹ | قم | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۲۰ | کردستان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۶۰ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۲۱ | کرمان | ۱ | ۰٫۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸۰ |
| ۲۲ | کرمانشاه | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۶۰ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۲۴ | گلستان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۶۰ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۲۵ | گیلان | ۱ | ۱ | ۶۰ | ۶۰ | ۳۰ |
| ۲۶ | لرستان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۶۰ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۲۷ | مازندران | ۱ | ۱ | ۸۰ | ۸۰ | ۴۰ |
| ۲۸ | مرکزی | ۱ | ۰٫۵ | ۶۰ | ۶۰ | ۳۰ |
| ۲۹ | هرمزگان | ۱ | ۰٫۲۵ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۰ |
| ۳۰ | همدان | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۶۰ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۳۱ | یزد | ۱ | ۰٫۲۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۴۰ |
| سراسری (۳۱ استان) | ۲۹ | ۲۰٫۲۵ | — | ۲٬۵۹۰ | ۱٬۲۹۵ | |
ضریب باند بسامدی — سرویس ثابت
| بازهٔ بسامدی | ضریب | پهنای باند پایه |
|---|---|---|
| f ≤ ۰٫۰۳ گیگاهرتز | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۰۵ مگاهرتز |
| ۰٫۰۳ < f ≤ ۱ گیگاهرتز | ۰٫۲۵ | ۰٫۰۲۵ مگاهرتز |
| ۱ < f ≤ ۵ گیگاهرتز | ۰٫۵ | ۱ مگاهرتز |
| ۵ < f ≤ ۸٫۵ گیگاهرتز | ۰٫۱۵ | ۱ مگاهرتز |
| ۸٫۵ < f ≤ ۱۷ گیگاهرتز | ۰٫۱ | ۱ مگاهرتز |
| ۱۷ < f ≤ ۳۴ گیگاهرتز | ۰٫۰۵ | ۱ مگاهرتز |
| ۳۴ < f ≤ ۶۶ گیگاهرتز | ۰٫۰۲ | ۱ مگاهرتز |
| f > ۶۶ گیگاهرتز | ۰٫۰۱ | ۱ مگاهرتز |
ضریب باند بسامدی — سرویس سلولی
| بازهٔ بسامدی | ضریب |
|---|---|
| زیر ۸۶۰ مگاهرتز | ۶ |
| ۸۶۰ تا ۱۰۰۰ مگاهرتز | ۴ |
| ۱۰۰۰ تا ۱۸۸۰ مگاهرتز | ۳ |
| ۱۸۸۰ تا ۲۶۹۰ مگاهرتز | ۲٫۵ |
| ۲۶۹۰ تا ۷۲۰۰ مگاهرتز | ۰٫۷۵ |
| بالای ۷۲۰۰ مگاهرتز | ۰٫۳ |
ضریب فناوری — تلفن همراه
| فناوری | TF | پهنای باند پایه |
|---|---|---|
| نسل دوم (2G) | ۴ | ۰٫۲ مگاهرتز |
| نسل سوم (3G) | ۲۰ | ۱٫۲۵ مگاهرتز |
| نسل چهارم (4G) | ۸۰ | ۵ مگاهرتز |
| نسل پنجم و بالاتر (5G) | ۷۰ | ۵ مگاهرتز |
ضریب فناوری — بیسیم ثابت و باند متحرک زمینی
| فناوری | TF | پهنای باند پایه |
|---|---|---|
| LTE_TDD | ۸۰ | ۵ مگاهرتز |
| 5G و بالاتر | ۷۰ | ۵ مگاهرتز |
ضریب باند در سرویس متحرک زمینی
| VHF | ۰٫۱۵ |
| UHF | ۰٫۱ |
