مرجع
مجموعهقواعد و جدولهای پیوست آییننامه
هیچ ضریبی در منطق محاسبهٔ سامانه سختکد نشده است. همهٔ مقادیر زیر دادهاند و موتور صرفاً آنها را تفسیر میکند؛ بنابراین هر اصلاحیهٔ آینده یک رکورد تازه است، نه یک انتشار نرمافزاری.
مجموعهقاعدههای ثبتشده
مصوبهٔ ۵۲۱۱۶ با نکات اصلاحی
52116-v2کفِ مقدار Price در سرویسهای نقطهبهنقطه و نقطهبهچندنقطه حذف شده و در سرویسهای سلولی، حاصلضرب TF×RBW با ضریب ثابت ۰٫۰۱۶×BW جایگزین شده است.
| اعتبار از | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
| اعتبار تا | بدون محدودیت |
| قیمت مبنا | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان |
| روش محاسبهٔ سلولی | ضریب ثابت ۰٫۰۱۶ |
| ضریب تکامل فناوری | ۱۴۰۳: ۰٫۳۳۳ · ۱۴۰۴: ۰٫۶۶۷ · ۱۴۰۵: ۱ |
کف nahie: ۱۰کف mantaghe: ۵کف p2p: نداردکف p2mp: ندارد
حذفشده در این نسخه: ماهوارهای — سایر سرویسهای رادیویی
مصوبهٔ ۵۲۱۱۶ — متن اصلی
52116-v1متن نخست مصوبهٔ هیئت وزیران؛ کف ۵ در سرویسهای ثابت برقرار و محاسبهٔ سلولی بر پایهٔ ضریب فناوری و پهنای باند نسبی است.
| اعتبار از | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
| اعتبار تا | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
| قیمت مبنا | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان |
| روش محاسبهٔ سلولی | TF × RBW |
| ضریب تکامل فناوری | ۱۴۰۳: ۰٫۳۳۳ · ۱۴۰۴: ۰٫۶۶۷ · ۱۴۰۵: ۱ |
کف nahie: ۱۰کف mantaghe: ۵کف p2p: ۵کف p2mp: ۵
جدولهای (۱)، (۳) و (۵) — ضرایب استانی
| # | استان | PF1 — جدول (۱) | PF2 — جدول (۵) | PAF — جدول (۳) | PAF × PF1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان شرقی | ۱ | ۱ | ۶۰ | ۶۰ |
| ۲ | آذربایجان غربی | ۱ | ۰٫۵ | ۴۰ | ۴۰ |
| ۳ | اردبیل | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۴ | اصفهان | ۱٫۵ | ۱ | ۸۰ | ۱۲۰ |
| ۵ | البرز | ۱ | ۱ | ۲۰ | ۲۰ |
| ۶ | ایلام | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۷ | بوشهر | ۱٫۵ | ۱ | ۳۰ | ۴۵ |
| ۸ | تهران | ۴ | ۴ | ۳۰ | ۱۲۰ |
| ۹ | چهارمحال و بختیاری | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۱۰ | خراسان جنوبی | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۶۰ | ۳۰ |
| ۱۱ | خراسان رضوی | ۱٫۵ | ۱ | ۸۰ | ۱۲۰ |
| ۱۲ | خراسان شمالی | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۱۳ | خوزستان | ۲ | ۱ | ۶۰ | ۱۲۰ |
| ۱۴ | زنجان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۱۵ | سمنان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۴۰ | ۲۰ |
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۸۰ | ۴۰ |
| ۱۷ | فارس | ۱٫۵ | ۱ | ۸۰ | ۱۲۰ |
| ۱۸ | قزوین | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۱۹ | قم | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۲۰ | کردستان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۲۱ | کرمان | ۱ | ۰٫۵ | ۸۰ | ۸۰ |
| ۲۲ | کرمانشاه | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۲۰ | ۱۰ |
| ۲۴ | گلستان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۲۵ | گیلان | ۱ | ۱ | ۳۰ | ۳۰ |
| ۲۶ | لرستان | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۲۷ | مازندران | ۱ | ۱ | ۴۰ | ۴۰ |
| ۲۸ | مرکزی | ۱ | ۰٫۵ | ۳۰ | ۳۰ |
| ۲۹ | هرمزگان | ۱ | ۰٫۲۵ | ۶۰ | ۶۰ |
| ۳۰ | همدان | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۳۰ | ۱۵ |
| ۳۱ | یزد | ۱ | ۰٫۲۵ | ۴۰ | ۴۰ |
| جمع ۳۱ استان | ۲۹ | ۲۰٫۲۵ | ۱٬۲۶۰ | ۱٬۲۹۵ | |
جدول (۴) — ضریب باند بسامدی، سرویس ثابت
| بازهٔ بسامدی | ضریب |
|---|---|
| f ≤ ۰٫۰۳ گیگاهرتز | ۰٫۰۳ |
| ۰٫۰۳ < f ≤ ۱ گیگاهرتز | ۰٫۲۵ |
| ۱ < f ≤ ۵ گیگاهرتز | ۰٫۵ |
| ۵ < f ≤ ۸٫۵ گیگاهرتز | ۰٫۱۵ |
| ۸٫۵ < f ≤ ۱۷ گیگاهرتز | ۰٫۱ |
| ۱۷ < f ≤ ۳۴ گیگاهرتز | ۰٫۰۵ |
| ۳۴ < f ≤ ۶۶ گیگاهرتز | ۰٫۰۲ |
| f > ۶۶ گیگاهرتز | ۰٫۰۱ |
جدول (۸) — ضریب باند بسامدی، تلفن همراه
| بازهٔ بسامدی | ضریب |
|---|---|
| زیر ۸۶۰ مگاهرتز | ۶ |
| ۸۶۰ تا ۱۰۰۰ مگاهرتز | ۴ |
| ۱۰۰۰ تا ۱۸۸۰ مگاهرتز | ۳ |
| ۱۸۸۰ تا ۲۶۹۰ مگاهرتز | ۲٫۵ |
| ۲۶۹۰ تا ۷۲۰۰ مگاهرتز | ۰٫۷۵ |
| بالای ۷۲۰۰ مگاهرتز | ۰٫۳ |
جدول (۶) — فناوری تلفن همراه
| فناوری | TF | پهنای باند پایه | TF ÷ پایه |
|---|---|---|---|
| تلفن همراه نسل دوم (2G) | ۴ | ۲۰۰ | ۰٫۰۲ |
| تلفن همراه نسل سوم (3G) | ۲۰ | ۱٬۲۵۰ | ۰٫۰۱۶ |
| تلفن همراه نسل چهارم (4G) | ۸۰ | ۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۶ |
| تلفن همراه نسل پنجم و بالاتر (5G) | ۷۰ | ۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۴ |
ستون آخر نشان میدهد چرا ضریب ثابت ۰٫۰۱۶ نسخهٔ اصلاحی برای نسلهای سوم و چهارم نتیجهٔ یکسان میدهد، ولی برای نسلهای دوم و پنجم تفاوت ایجاد میکند.
جدول (۷) — فناوری دسترسی بیسیم ثابت
| فناوری | TF | پهنای باند پایه | TF ÷ پایه |
|---|---|---|---|
| LTE_TDD | ۸۰ | ۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۶ |
| 5G و بالاتر | ۷۰ | ۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۱۴ |
پهنای باند پایه در سرویس ثابت
| f ≤ ۳۰ مگاهرتز | ۵ کیلوهرتز |
| ۳۰ مگاهرتز تا ۱ گیگاهرتز | ۲۵ کیلوهرتز |
| بالای ۱ گیگاهرتز | ۱ مگاهرتز |
