متحرک خشکی
شبکهٔ رادیویی ناحیهای
شبکهای با پوشش کمتر از یک استان که در آن یک یا چند ایستگاه ثابت، تکرارکننده یا متحرک با ناحیهٔ خدمتدهی مشخص بهرهبرداری میشود.
فرمول رسمی
AF = √S
Price = Max{ AF × PF1 × BF × RBW × TE , 10 }
هزینهٔ دوره = Price × PRef × تعداد ماه
پارامترهای پروانه
ضریب استانی نوع اول از جدول (۱)
ضریب مساحت AF برابر جذر این مقدار است
تا ۳۰۰ مگاهرتز BF = ۰٫۱۵ و بالاتر از آن BF = ۱
پهنای باند پایه در این پروانه ۶٫۲۵ کیلوهرتز است
سند اشتقاق
| نماد | عنوان | مقدار | حاصلضرب تجمعی | مرجع | ورودی |
|---|---|---|---|---|---|
| PROV | استان | تهران | — | پروانهٔ صادرشده | |
| PF1 | ضریب استانی نوع اول | ۴ | ۴ | جدول (۱) | |
| AF | ضریب مساحت | ۴۴٫۷۲۱۴ | ۱۷۸٫۸۸۵۴ | AF = √S | S = ۲٬۰۰۰ km² |
| BF | ضریب تأثیر باند بسامدی | ۰٫۱۵ | ۲۶٫۸۳۲۸ | جدول (۲) — f ≤ ۳۰۰ مگاهرتز | f = ۱۵۰ مگاهرتز |
| BBW | پهنای باند پایه | ۶٫۲۵ کیلوهرتز | — | پهنای باند پایهٔ این پروانه | |
| RBW | پهنای باند نسبی | ۲ | ۵۳٫۶۶۵۶ | بدون نیاز به گرد کردن | ⌈۱۲٫۵ ÷ ۶٫۲۵⌉ = ⌈۲⌉ |
| TE | ضریب تکامل فناوری | ۱ | ۵۳٫۶۶۵۶ | سال ۱۴۰۵ به بعد → ۱ | سال محاسبه: 1405 |
| floor | کف مقدار | ۱۰ | — | کف فعال نشد | مقدار محاسبهشده ۵۳٫۶۷ |
| PRICE | مقدار نهایی Price | ۵۳٫۶۶۵۶ | — | حاصلضرب ضرایب | |
| PRef | قیمت مبنا | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۲۷٬۰۰۵٬۶۲۱ | یکهزارم نصاب معاملات کوچک — نسخهٔ 52116-v2 | |
